| Solstice™ yf Kältemittel | ![]() |
| Solstice yf Kältemittel |
|
||||||||||||
| HFO | beschreibt eine organische Fluorverbindung, ein sogenanntes Hydrofluor-Olefin | ||||||||||||
| 1234 |
steht für die spezifische Verbindung: 1 = Doppelbindung 2 = Wasserstoff 3 = Kohlenstoff 4 = Fluor |
||||||||||||
| yf |
bezeichnet die spezifischen Isomere (Position der Fluoratome) | ||||||||||||
| MAC-Richtlinie | Ab Januar 2011 sind in allen neuen Fahrzeugtypen nur noch Kältemittel zugelassen, die ein Treibhauspotenzial (GWP) unter 150 haben. Ab 2017 gilt dies für alle Neuwagen. Dies bestimmt die EU-MAC-Richtlinie ( Mobile Air Conditioning“ 2006/40/EG), die im Juli 2006 in Kraft getreten ist. | ||||||||||||
| Entwicklung | Honeywell und DuPont haben das Produkt im Rahmen eines gemeinsamen Entwicklungsabkommens entwickelt, um R-134a zu ersetzen. Derzeit bereiten beide Unternehmen getrennt voneinander die Vermarktung des Produkts vor. | ||||||||||||
| Umweltfaktor | Solstice yf Kältemittel hat ein GWP von 4. Es übertrifft die unter MAC gesteckten Klimaschutzziele (GWP 150) somit um ein Vielfaches. | ||||||||||||
| Zulassung | In Japan, Korea und China ist die Zulassung erfolgt. Unter dem ECE-Abkommen* ist Solstice yf Kältemittel damit unmittelbar auch für Deutschland zugelassen. In den USA hat die zuständige Umweltbehörde Environmental Protection Agency (EPA) die Zulassung erteilt. Die EPA hat Solstice yf Kältemittel in das sogenannte SNAPProgramm (Significant New Alternatives Policy) aufgenommen. Damit bewertet die EPA neue und verbesserte Substanzen, die ozonschädigende Substanzen ersetzen. Solstice yf Kältemittel ist registriert unter der EU-Chemikalienverordnung REACH. |
||||||||||||
| Einsatzort | Globale Einführung für alle neuen Fahrzeugtypen. | ||||||||||||
| Einsatzzeitpunkt | Die ersten Fahrzeughersteller werden gemäß Bestellungen beliefert. | ||||||||||||
| Menge | Rund 600 Gramm in modernen Klimaanlagen, bei, wenn notwendig, einem Wechsel im Lebenszyklus eines Automobils. | ||||||||||||
| Wissenschaftliche Studien | Honeywell unterzieht alle Produkte einer kontinuierlichen, internen und externen Qualitätskontrolle – vor allem in der Entwicklungsphase. SAE International, der internationale Verband der Automobilingenieure vertritt rund 115.000 Ingenieure und Techniker, hat Solstice yf Kältemittel in einer fünfjährigen Studie im Forschungsprogramm „Cooperative Research Program“ unter Beteiligung von 18 internationalen, unabhängigen Forschungsinstituten und 15 internationalen Automobilherstellern und Zulieferern getestet. Unter den Teilnehmern aus der Industrie waren: Audi/VW, BMW, Chrysler, Daimler, Fiat, Ford/Volvo, GM/Opel, Honda, Porsche, PSA, Renault, Jaguar/Land Rover und Toyota sowie Conti Tech, Delphi, Denso, DuPont, Freudenberg, Goodyear, Maflow, Valeo und Visteon. Die SAE hat Solstice yf Kältemittel ausdrücklich als sicher für die Anwendung in Auto Klimaanlagen bezeichnet. |
||||||||||||
| Crash-Tests | Von den Automobilherstellern und Zulieferern, die am Cooperative Research Program teilgenommen haben, wurde das Solstice yf Kältemittel getestet. Sie verfügen über modernste Testlabore und jahrzehntelange Erfahrung mit Autotests. Zwei Beispiele: Fiat hat das Solstice yf Kältemittel in Crash-Tests mit dem Fiat 500 durch einen Aufprall bei einer Geschwindigkeit von 65 km/h (gemäß EuroNCAP Protocol) überprüft. Es kam weder zu einem Brand noch zur Freisetzung
von toxischen Stoffen.
Peugeot hat Solstice yf Kältemittel in Crash-Tests mit dem Peugeot 308 durch einen Aufprall bei einer Geschwindigkeit von 56 km/h getestet (gemäß ECE 94). Eine besondere Belastung entstand durch einen lang laufenden und daher sehr heißen Motor. Es kam weder zu einem Brand noch zur Freisetzung
von toxischen Stoffen.
|
||||||||||||
| Sicherheit | Die Vorgaben der EU für die Kategorisierung von Gasen in entweder „hochentzündlich“ oder „nicht entzündlich“ (Gefahrenstoffverordnung (GefStoffV) vom 30.11.2010, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) erfordern, dass Solstice yf Kältemittel als „hochentzündlich“ bezeichnet wird. Aus Sicht der relevanteren Norm DIN EN ISO 817 wird es als gering brennbar eingestuft. Bei Tests wurde keine Entzündung auf bis zu 800 Grad Celsius heißen Oberflächen verzeichnet. |
||||||||||||
| Einschätzung durch den Deutschen Feuerwehr Verband e.V. | Der Einsatz des Kältemittels ist für Insassen und Rettungskräfte sicher Es besteht kein erhöhtes Risiko bei Fahrzeugbränden in geschlossenen Räumen oder Tiefgaragen Die nur geringe Toxizität von Solstice yf Kältemittel ist vergleichbar mit dem schon seit 20 Jahren im Einsatz befindlichen Kältemittel R-134a |
||||||||||||
| Einschätzung der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung | Durch die Nutzung des Solstice yf Kältemittels ist keine Neubewertung von Risiken oder Anpassung von Versicherungsprämien erforderlich. Solstice yf Kältemittel ist genauso sicher wie das bisher im Einsatz befindliche Kältemittel. |